| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.21 1 Year | $14.21 1 Year | $15.11 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| biz | Popular Popular | $21.77 1 Year | $21.77 1 Year | $26.52 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $25.63 1 Year | $25.63 1 Year | $31.01 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ca | Popular Popular | $14.85 1 Year | $14.85 1 Year | $18.19 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| club | Popular Popular | $19.47 1 Year | $19.47 1 Year | $23.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cn | Popular Popular | $7.69 1 Year | $7.69 1 Year | $9.68 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| co.uk | Popular Popular | $8.59 1 Year | $0.00 1 Year | $10.64 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| de | Popular Popular | $6.98 1 Year | $6.98 1 Year | $7.37 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| eu | Popular Popular | $9.47 1 Year | $9.47 1 Year | $12.68 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| icu | Popular Popular | $16.52 1 Year | $16.52 1 Year | $17.55 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| info | Popular Popular | $30.49 1 Year | $30.49 1 Year | $35.74 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| io | Popular Popular | $71.88 1 Year | $71.88 1 Year | $76.37 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| me | Popular Popular | $19.34 1 Year | $19.34 1 Year | $20.36 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| mobi | Popular Popular | $57.79 1 Year | $57.79 1 Year | $61.63 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| net | Popular Popular | $16.65 1 Year | $16.65 1 Year | $21.52 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| nl | Popular Popular | $9.74 1 Year | $9.74 1 Year | $12.11 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| online | Popular Popular Technology | $39.84 1 Year | $39.84 1 Year | $42.41 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| org | Popular Popular | $15.62 1 Year | $15.62 1 Year | $19.21 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| ru | Popular Popular | $4.68 1 Year | $0.00 1 Year | $6.09 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| site | Popular Popular Technology | $39.84 1 Year | $39.84 1 Year | $42.41 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| top | Popular Popular | $8.96 1 Year | $8.96 1 Year | $10.62 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $8.59 1 Year | $0.00 1 Year | $10.64 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| us | Popular Popular | $8.78 1 Year | $8.78 1 Year | $10.96 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| vip | Popular Popular | $18.19 1 Year | $18.19 1 Year | $22.29 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $16.65 1 Year | $16.65 1 Year | $18.57 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $41.90 1 Year | $41.90 1 Year | $44.54 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.72 1 Year | $29.72 1 Year | $36.13 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $129.95 1 Year | $129.95 1 Year | $155.20 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.85 1 Year | $29.85 1 Year | $29.98 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $134.56 1 Year | $134.56 1 Year | $142.89 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $31.13 1 Year | $31.13 1 Year | $31.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $33.82 1 Year | $33.82 1 Year | $36.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.70 1 Year | $13.70 1 Year | $15.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $671.42 1 Year | $671.42 1 Year | $793.18 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33.82 1 Year | $33.82 1 Year | $36.46 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| agency | Business Business | $28.44 1 Year | $28.44 1 Year | $30.23 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| associates | Business Business | $37.92 1 Year | $37.92 1 Year | $39.02 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| business | Business Business | $17.03 1 Year | $17.03 1 Year | $18.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| career | Business Business Services | $97.21 1 Year | $97.21 1 Year | $116.24 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| careers | Business Business Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| center | Business Business | $29.85 1 Year | $29.85 1 Year | $31.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| co.com | Business Business | $25.63 1 Year | $25.63 1 Year | $31.01 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| company | Business Business | $17.03 1 Year | $17.03 1 Year | $18.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| enterprises | Business Business | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| farm | Business Business Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| foundation | Business Business | $29.21 1 Year | $29.21 1 Year | $31.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gives | Business Business | $27.68 1 Year | $27.68 1 Year | $33.45 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gmbh | Business Business | $37.92 1 Year | $37.92 1 Year | $40.18 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| industries | Business Business | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| limited | Business Business | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| llc | Business Business | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ltd | Business Business | $28.44 1 Year | $28.44 1 Year | $28.77 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| management | Business Business Services | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| marketing | Business Business Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ngo | Business Business | $39.99 1 Year | $39.99 1 Year | $48.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ong | Business Business | $39.99 1 Year | $39.99 1 Year | $48.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| partners | Business Business | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| press | Business Business | $98.16 1 Year | $98.16 1 Year | $116.87 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| pw | Business Business | $25.23 1 Year | $25.23 1 Year | $28.44 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| sarl | Business Business | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| solutions | Business Business | $29.85 1 Year | $29.85 1 Year | $30.31 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| srl | Business Business | $33.83 1 Year | $33.83 1 Year | $40.75 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $41.90 1 Year | $41.90 1 Year | $44.46 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| trade | Business Business | $26.14 1 Year | $27.16 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| trading | Business Business | $67.60 1 Year | $67.60 1 Year | $80.93 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $36.85 1 Year | $36.85 1 Year | $44.34 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $65.49 1 Year | $65.49 1 Year | $78.43 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $67.91 1 Year | $67.91 1 Year | $72.14 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $20.51 1 Year | $20.51 1 Year | $24.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| city | Geographic Geographic | $24.47 1 Year | $24.47 1 Year | $26.85 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| country | Geographic Geographic | $2743.89 1 Year | $2743.89 1 Year | $3315.49 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $15.44 1 Year | $15.44 1 Year | $18.84 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| desi | Geographic Geographic | $16.39 1 Year | $16.39 1 Year | $18.84 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| durban | Geographic Geographic | $20.51 1 Year | $20.51 1 Year | $24.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| earth | Geographic Geographic | $19.48 1 Year | $19.48 1 Year | $23.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| global | Geographic Geographic | $76.76 1 Year | $76.76 1 Year | $85.29 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| international | Geographic Geographic | $29.85 1 Year | $29.85 1 Year | $31.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| joburg | Geographic Geographic | $20.51 1 Year | $20.51 1 Year | $24.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | $31.78 1 Year | $31.78 1 Year | $38.32 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| london | Geographic Geographic | $41.97 1 Year | $41.97 1 Year | $50.50 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| miami | Geographic Geographic | $20.36 1 Year | $20.36 1 Year | $21.65 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | $21.34 1 Year | $21.34 1 Year | $26.34 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $34.59 1 Year | $34.59 1 Year | $41.77 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| place | Geographic Geographic | $20.36 1 Year | $20.36 1 Year | $21.65 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| quebec | Geographic Geographic | $30.69 1 Year | $30.69 1 Year | $37.04 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| scot | Geographic Geographic | $31.39 1 Year | $31.39 1 Year | $36.53 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $21.34 1 Year | $21.34 1 Year | $26.34 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| town | Geographic Geographic | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $51.14 1 Year | $51.14 1 Year | $61.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| wales | Geographic Geographic | $15.44 1 Year | $15.44 1 Year | $18.84 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | $39.20 1 Year | $39.20 1 Year | $41.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| coach | Sports Sports | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cricket | Sports Sports | $26.14 1 Year | $26.14 1 Year | $31.08 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| fans | Sports Sports | $67.54 1 Year | $67.54 1 Year | $80.87 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| football | Sports Sports | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| futbol | Sports Sports | $17.80 1 Year | $17.80 1 Year | $18.83 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| golf | Sports Sports | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hockey | Sports Sports | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| racing | Sports Sports | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| rodeo | Sports Sports | $43.69 1 Year | $43.69 1 Year | $52.79 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| run | Sports Sports | $24.47 1 Year | $24.47 1 Year | $26.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ski | Sports Sports | $62.02 1 Year | $62.02 1 Year | $65.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| soccer | Sports Sports | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| team | Sports Sports | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tennis | Sports Sports | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| yoga | Sports Sports | $32.80 1 Year | $32.80 1 Year | $37.03 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| app | Technology Technology Services | $19.08 1 Year | $19.08 1 Year | $22.03 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| chat | Technology Technology | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| click | Technology Technology | $12.42 1 Year | $12.42 1 Year | $13.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cloud | Technology Technology | $20.36 1 Year | $20.36 1 Year | $20.49 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| codes | Technology Technology | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| digital | Technology Technology | $39.20 1 Year | $39.20 1 Year | $41.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| domains | Technology Technology | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| download | Technology Technology Services | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $31.08 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| Technology Technology Services | $28.44 1 Year | $28.44 1 Year | $28.57 1 Year | 40 Days ($0.00) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| host | Technology Technology | $120.33 1 Year | $120.33 1 Year | $143.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $389.73 1 Year | $389.73 1 Year | $463.94 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| media | Technology Technology | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| network | Technology Technology | $32.54 1 Year | $32.54 1 Year | $34.59 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| software | Technology Technology | $36.51 1 Year | $36.51 1 Year | $36.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| systems | Technology Technology | $32.54 1 Year | $32.54 1 Year | $34.59 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tech | Technology Technology | $75.22 1 Year | $75.22 1 Year | $79.83 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| technology | Technology Technology | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tube | Technology Technology | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $31.01 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| viajes | Technology Technology | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| webcam | Technology Technology | $26.14 1 Year | $26.14 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| website | Technology Technology | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $31.08 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $109.05 1 Year | $109.05 1 Year | $115.84 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| archi | Services Services | $96.88 1 Year | $96.88 1 Year | $103.03 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| attorney | Services Services | $58.04 1 Year | $58.04 1 Year | $61.63 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2659.06 1 Year | $2659.06 1 Year | $3166.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cab | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| claims | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cleaning | Services Services | $70.73 1 Year | $70.73 1 Year | $75.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| clinic | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| construction | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| consulting | Services Services | $48.56 1 Year | $48.56 1 Year | $51.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| contractors | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| delivery | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| dental | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| dentist | Services Services | $67.40 1 Year | $67.40 1 Year | $71.63 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| design | Services Services | $53.94 1 Year | $53.94 1 Year | $61.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| direct | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| directory | Services Services | $24.47 1 Year | $24.47 1 Year | $26.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| doctor | Services Services | $107.64 1 Year | $107.64 1 Year | $120.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| energy | Services Services | $109.05 1 Year | $109.05 1 Year | $112.72 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| engineer | Services Services | $36.51 1 Year | $36.51 1 Year | $36.85 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| engineering | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| expert | Services Services | $56.63 1 Year | $56.63 1 Year | $60.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| express | Services Services | $36.51 1 Year | $36.51 1 Year | $38.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| fit | Services Services | $33.18 1 Year | $33.18 1 Year | $39.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| fitness | Services Services | $37.92 1 Year | $37.92 1 Year | $40.23 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| florist | Services Services | $33.82 1 Year | $33.82 1 Year | $36.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| flowers | Services Services | $129.95 1 Year | $129.95 1 Year | $155.20 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gift | Services Services | $17.43 1 Year | $17.43 1 Year | $21.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| glass | Services Services | $59.33 1 Year | $59.33 1 Year | $63.04 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| guide | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| guitars | Services Services | $129.95 1 Year | $129.95 1 Year | $155.20 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| health | Services Services | $74.96 1 Year | $74.96 1 Year | $84.96 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| healthcare | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| help | Services Services | $28.18 1 Year | $28.18 1 Year | $34.08 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hospital | Services Services | $59.33 1 Year | $59.33 1 Year | $63.04 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| institute | Services Services | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| insure | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $121.10 1 Year | $121.10 1 Year | $128.66 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| law | Services Services | $108.80 1 Year | $108.80 1 Year | $116.23 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| lawyer | Services Services | $58.04 1 Year | $58.04 1 Year | $61.63 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| legal | Services Services | $66.12 1 Year | $66.12 1 Year | $70.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| life | Services Services | $35.23 1 Year | $35.23 1 Year | $37.41 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| limo | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| link | Services Services | $10.50 1 Year | $10.50 1 Year | $11.53 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $107.64 1 Year | $107.64 1 Year | $114.43 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| memorial | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $58.04 1 Year | $58.04 1 Year | $58.17 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| photo | Services Services | $33.82 1 Year | $33.82 1 Year | $36.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| physio | Services Services | $80.86 1 Year | $80.86 1 Year | $95.48 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| pics | Services Services | $33.95 1 Year | $33.95 1 Year | $36.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| productions | Services Services | $37.92 1 Year | $37.92 1 Year | $40.23 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| rehab | Services Services | $32.10 1 Year | $32.10 1 Year | $38.90 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| rentals | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| repair | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $32.74 1 Year | $32.74 1 Year | $39.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| salon | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| security | Services Services | $2684.81 1 Year | $2684.81 1 Year | $3166.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| services | Services Services | $37.92 1 Year | $37.92 1 Year | $40.23 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| sexy | Services Services | $3374.00 1 Year | $3374.00 1 Year | $4016.66 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| support | Services Services | $27.16 1 Year | $27.16 1 Year | $28.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| surgery | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tattoo | Services Services | $39.99 1 Year | $39.99 1 Year | $48.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| taxi | Services Services | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tips | Services Services | $28.44 1 Year | $28.44 1 Year | $30.05 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $89.90 1 Year | $89.90 1 Year | $107.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| training | Services Services | $43.31 1 Year | $43.31 1 Year | $46.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| vet | Services Services | $39.20 1 Year | $39.20 1 Year | $41.64 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| vin | Services Services | $55.35 1 Year | $55.35 1 Year | $58.81 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| work | Services Services | $11.65 1 Year | $11.65 1 Year | $14.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| works | Services Services | $36.51 1 Year | $36.51 1 Year | $38.82 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| 5g.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| 6g.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| aaa.pro | Other Other | $168.13 1 Year | $168.13 1 Year | $196.60 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| aca.pro | Other Other | $168.13 1 Year | $168.13 1 Year | $196.60 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| acct.pro | Other Other | $168.13 1 Year | $168.13 1 Year | $196.60 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| adult | Other Other | $127.89 1 Year | $127.89 1 Year | $140.32 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| adv.br | Other Other | $12.88 1 Year | $0.00 1 Year | $15.83 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| ae.org | Other Other | $24.99 1 Year | $24.99 1 Year | $25.12 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| ai | Other Other | $0.00 2 Years | $0.00 2 Years | $0.00 2 Years | 0 Days ($0.00) | - |
| ai.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| airforce | Other Other | $33.82 1 Year | $33.82 1 Year | $40.18 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| am.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| army | Other Other | $36.51 1 Year | $36.51 1 Year | $38.90 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| arq.br | Other Other | $12.88 1 Year | $0.00 1 Year | $15.83 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| art.br | Other Other | $12.88 1 Year | $0.00 1 Year | $15.83 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| asia | Other Other | $14.08 1 Year | $14.08 1 Year | $17.42 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| au | Other Other | $7.31 1 Year | $0.00 1 Year | $7.31 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| avocat.pro | Other Other | $168.13 1 Year | $168.13 1 Year | $196.60 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| bar.pro | Other Other | $168.13 1 Year | $168.13 1 Year | $196.60 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| bihar.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| bio | Other Other | $70.73 1 Year | $70.73 1 Year | $79.14 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| biz.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| blog.br | Other Other | $12.88 1 Year | $0.00 1 Year | $15.83 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| br.com | Other Other | $44.59 1 Year | $44.59 1 Year | $51.65 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| business.in | Other Other | $8.32 1 Year | $8.32 1 Year | $8.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
